<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ondaweb - webdesign ativo</title>
	<atom:link href="http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondaweb.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<script type="text/javascript">

if (typeof Meebo == 'undefined') {

Meebo=function(){(Meebo._=Meebo._||[]).push(arguments)};
(function(q){

	var args = arguments;
	if (!document.body) { return setTimeout(function(){ args.callee.apply(this, args) }, 100); }
	var d=document, b=d.body, m=b.insertBefore(d.createElement('div'), b.firstChild); s=d.createElement('script');
	m.id='meebo'; m.style.display='none'; m.innerHTML='<iframe id="meebo-iframe"></iframe>';
	s.src='http'+(q.https?'s':'')+'://'+(q.stage?'stage-':'')+'cim.meebo.com/cim/cim.php?network='+q.network;
	b.insertBefore(s, b.firstChild);

})({network:'ondaweb_qo83fi'});	}</script>	<item>
		<title>WEBDESIGN SURREALISTA</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10614</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[surrealismo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[
Mais webdesign inspirador! Dessa vez, originado do surrealismo, que dá um toque bem diferente às páginas, e que abre bastente opções para a interatividade. Dá uma olhada e deixe a imaginação trabalhar!


GP7 Design


Easier Than Reading


Vauxhall Collective


Tin Man Movie by SCIFI


Recycled Lifeforms 


I Huvudet &#8211; Toyota


Optus Whale Song 


Honey Beees &#8211; GSP


Ray Gun &#8211; Creative


Movimento Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESTAQUES DA SEMANA: DESIGN NOS ANOS 70, CALENDÁRIOS E A VIDA EM UM DIA</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10723</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10723</guid>
		<description><![CDATA[
Nos destaques dessa semana, trazemos os calendários de setembro da Smashing Magazine, fotos de mergulhos incríveis do The Big Picture, artigos interessantes sobre webdesign e a nova página do YouTube que reúne os vídeos do projeto A Vida em Um Dia. Mas ainda tem mais, olha aí!


Desktop Wallpaper Calendar: September 2010

 
Collection of Mini Icons Sets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHROME EXPERIMENTS: EXTRAS INCRÍVEIS E INTERAÇÃO</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10702</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Interação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10702</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Nós achamos JavaScript incrível. Também achamos que os navegadores são incríveis&#8221;. Essa é a frase que introduz o Chrome Experiments, um grupo de designers e programadores junto com o Google que se uniram para criar experimentos que envolvam interação e arte. Usando HTML5, Canvas e SVG, eles fazem experimentos que podem te ocupar por um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGENS DA SEMANA: CRIATIVIDADE EM PRETO E BRANCO</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10688</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10688#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[P&B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[
Depois de encher o blog com ilustrações, fotos e designs super coloridos, chegou a hora de descansar os olhos. Para isso, as Imagens da Semana são P&#38;B. Mesmo na ausência de cor, é possível inovar e inspirar. Aproveitem as fotos e ilustrações dessa semana!


Mattias Adolfsson




Akos Major


Multiple Owners






Marco Calcinaro


 


Dave Collinson


Martin Kalanda


Seductive Black and White Photography


Ces&#8217;t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO: BELEZA INTRÍNSECA NO DESIGN</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10672</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Interação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Bantjes]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10672</guid>
		<description><![CDATA[
Colocar referências pessoais em um projeto de design gráfico é certo? Esse é o questionamento respondido pela designer Marian Bantjes. Segundo ela, ser individualista no trabalho é uma heresia, mas foi justamente assim que ela conseguiu fama com suas criações. Quanto mais se colocava nos projetos, mais sucesso eles faziam. Vejam essa inspiradora palestra da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILUSTRAÇÕES BACANAS DE CHOW HON LAM</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10171</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10171#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Chow Hon Lam]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[
Inverter papéis, ser meio irônico, criar situações com coisas banais. Enfim, fantasiar. É o que o ilustrador Chon Hon Lam, da Malásia, faz com suas criações, que estampam muitas camisas por aí. Olha só alguams boas imagens que escolhemos!













































document.getElementById("post-10171-blankimage").onload();]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPOGRAFIA PARA INSPIRAR</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10367</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10367</guid>
		<description><![CDATA[
Mais uma coleção de bom tamanho com tipografias incríveis. Criatividade e inspiração em forma de letras misturadas a arte. Olha aí!


Stian Ward Bugten


Jessamyn Patterson


Marli Heunis




Steven Bussey


YouWorkForThem


GM collective


 


 








John J. Custer


Pino Lamanna


Pose Radu


KalleGraphics


D. Emory Allen


 


 

document.getElementById("post-10367-blankimage").onload();]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR QUE PROJETOS EM MÍDIAS SOCIAIS FALHAM</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10481</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding, Marketing e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10481</guid>
		<description><![CDATA[
O marketing em mídias sociais já é bastante explorado, porém, nem sempre dá certo. Uma pesquisa do instituto alemão Brand Science fez uma pesquisa procurando responder por que essas ações em redes sociais acabam se mostrando ineficazes no contexto europeu. Muito desses pontos negativos vem das próprias empresas, que mantém conceitos atrasados e não cria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESENHOS NO DESIGN DE WEB</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10439</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Interação]]></category>
		<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10439</guid>
		<description><![CDATA[
Quer liberdade maior que desenhar aquilo que sua imaginação mandar? É mais ou menos assim que o DzineBlog abre essa coleção incrível de design com desenhos à mão. Olha aí essas páginas, inspire-se e desenhe!


Miki Mottes


Design Portfolio


Toucouleur Design


Kusoyama


Booma Web Design


Carsonified


Studio Img. Not Conventional Style


JCB Design


New Art for a New Era


Heather Sloane Illustration


Kinetic Singapore


Frank PR


Richard Stelmach


Mel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINGA APRESENTA SITE OFICIAL</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10566</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10566#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondaweb em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ondaweb em projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ondaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tinga]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10566</guid>
		<description><![CDATA[
Depois de conquistar o Bicampeonato da Copa Libertadores da América no gramado do Estádio Beira-Rio com o Internacional, o jogador Paulo Cesar Tinga apresenta novo espaço no campo da web.  O site oficial www.tinga7.com, desenvolvido pela Ondaweb, traz dados estatísticos da história do jogador, fotos, vídeos, área de contato direta para torcedores e imprensa e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO: O STATUS DA INTERNET</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10478</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10478#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10478</guid>
		<description><![CDATA[


Quer saber os números da Internet? Então reserve 5 minutinhos de seu tempo e veja esse infográfico animado produzido pela agência de webdesign JESS3, mostrando o quanto a rede cresceu (e ainda cresce) e dados de acesso dos principais sites.
document.getElementById("post-10478-blankimage").onload();]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESTAQUES: O BRASIL NAS REDES SOCIAIS E MUITA CHUVA</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10555</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10555</guid>
		<description><![CDATA[
Nos destaques dessa semana, design de single pages, tipografia na arte, e mais webdesign e internet. Também temos o ranking de países nas redes sociais e os maiores sites do mundo. E aproveitando o clima aqui de Porto Alegre, fotos inspiradoras na chuva, . Olha aí!


Showcase of Single Page Websites


Brasil é o 5º maior mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA APRESENTAÇÃO DA ONDAWEB</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10542</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondaweb em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ondaweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[
Com mais de 200 clientes ativos, a Ondaweb reformula sua apresentação. Mostramos nosso diferencial estratégico para promover marcas, trabalhando com projetos de vários segmentos, e também os principais sites desenvolvidos pela Ondaweb e as soluções que oferecemos para entregar o que o cliente precisa. Conheça mais o nosso trabalho!

Apresentacao Ondaweb



 
Baixe a apresentação aqui
document.getElementById("post-10542-blankimage").onload();]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS ERROS EM TESTES DE E-MAIL MARKETING</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=9935</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=9935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding, Marketing e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=9935</guid>
		<description><![CDATA[
Já mostramos aqui no blog que na web não basta ter apenas um site, é preciso também ter uma estratégia de marketing planejada. E uma das ferramentas para isso é o e-mail, como falamos na entrevista com Jonatas Abbott, diretor da Dinamize, que oferece soluções em e-mail marketing. Agora, é sobre como usar esse serviço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=9935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGENS DA SEMANA: ANIMAIS ILUSTRADOS</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10497</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens da Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10497</guid>
		<description><![CDATA[
Nada é mais diversificado do que a natureza, e dela tiramos os animais, que rendem sempre belas imagens. Para a coleção da semana escolhemos ilustrações e fotos inspiradoras que mostram bem como eles podem ser retratados com criatividade, ou então servir como fonte de criação para novas &#8220;espécies&#8221;. Olha aí!


Animals by Marekatt

 
Cityscape

 
Shamu Sculpture

 
Animals by Juliejxk

 
Strange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSPIRAÇÃO EM FLASH</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10344</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10344</guid>
		<description><![CDATA[
Continuamos com mais alguns sites interessantes em Flash para inspirar! Escolhemos páginas de vários países e segmentos para dar ainda mais diversidade nessa colção. Dá uma olhada!


Mexico Via Pacifico


Lotie


Look to the Moon


Yes Yes Y&#8217;all


The Influence Project


Equestrian Neightion


BM8


Wild


Clube Pharmaton


Wrangler Europe


Asher Roth

document.getElementById("post-10344-blankimage").onload();]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONHEÇA O PROJETO DO NOVO SITE DA SEGURADORA CONFIANÇA</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10483</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondaweb em projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Confiança]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ondaweb]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10483</guid>
		<description><![CDATA[
A Confiança é uma das seguradoras mais antigas do país. Atua no estado do Rio  Grande do Sul  oferecendo seguros de vida, automóveis e acidentes  pessoais. Para disponibilizar mais conteúdo sobre seus serviços na  internet, a Confiança lança novo site desenvolvido pela Ondaweb, integrado com o sistema interno da seguradora e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNOLOGIA E INSPIRAÇÃO EM VÍDEO 3D</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10427</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10427</guid>
		<description><![CDATA[

 
Se você tem um óculos 3D (ou tem como conseguir um), esse vídeo é para você. Keiichi Matsuda não colocou a tecnologia apenas como tema do vídeo Augmented City, mas também na sua produção. O vídeo, em 3D, mostra como a informação digital que consumimos pode também fazer parte da arquitetura do lugar onde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRÁFICOS INCRÍVEIS</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10252</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=10252</guid>
		<description><![CDATA[
Já mostramos infográficos animados bem legais aqui no blog. Mas o que circula muito por aí são os estáticos mesmo, que analisam negócios, comportamentos, história e bizarrices. Olha só alguns muito legais que encontramos pela web!


So You Want to Watch YouTube


Fools&#8217;s Gold


How Do I Win Rock, Paper, Scissor Every Time?


Hackfwd


Google (graphics): How Google Works


Do que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=10252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUNDO EM MINIATURA</title>
		<link>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=7790</link>
		<comments>http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=7790#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondaweb Criação de Sites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Solarski]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaweb.com.br/blog/?p=7790</guid>
		<description><![CDATA[
O fotógrafo Bryan Solarski visita os mais famosos lugares do mundo para um único propósito: deixá-los menores. Ele utiliza a técnica tilt-shift para fotografar e deixar as suas paisagens com cara de miniaturas. Essa técnica está sendo bastante usada por vários artistas, inclusive para vídeos. Veja as fotos!

 Tourada, Madri
 
  

 Grand Canal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondaweb.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=7790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
